




























Empreendimento - West Park
Itapema
Venda
R$ 1,8 mi~R$ 2,1 mi
575 Rua 302, Meia Praia, Itapema - SC
Sobre
Características Gerais
Descrição
Localizado no principal bairro de Itapema, Meia Praia, o empreendimento combina o prestígio do litoral com o que a cidade tem de melhor: segurança, educação, mobilidade, negócios, gastronomia e lazer. Com uma orla de 4,5 km de extensão, a região esbanja naturalidade ao mesmo tempo em que reflete uma infraestrutura de classe mundial. Na raiz central da cidade, o West Park emerge com um projeto que posiciona sua torre frente ao norte e com fundos para uma vista permanente da natureza intocada. Como um chamado para a conexão natural, aqui sua casa ganha mais privacidade e conforto para desfrutar o meio ambiente de uma perspectiva intimista. Empreendimento: A vista para o parque verde integrado às margens do Rio Perequê cria um cenário perpétuo de contemplação. Vagas náuticas para jet ski, caiaques e pranchas. Área de lazer com mais de 20 ambientes pensados para a comodidade e o bem-estar. Fachada arborizada com jardim suspenso em todas as unidades. Localização estratégica, próxima a comércios e serviços. A partir da construção da nova ponte que interliga Itapema e Porto Belo, o morador terá fácil acesso também à entrada/saída da cidade pela BR-101. Como parte do programa de melhorias para o futuro, a 3ª Avenida de Itapema está sendo revitalizada com o objetivo de expandir sua área central, proporcionando novas opções de negócios e, ainda, valorizando a região como um todo. Piscina adulto Piscina infantil Hidromassagem Quiosque gourmet Lounge externo Sala de jogos Quadra poliesportiva Funcional Pet care Playground Brinquedoteca Solarium Bangalô lounge Salão de festas Self deli
Condições de pagamento
Descrição | Porcentagem | Nro de Parcelas |
---|---|---|
Entrada | 10 % | 1 x |
Inicio da Obra | 10 % | 1 x |
Chaves | 10 % | 1 x |
Reforços | 44 % | 8 x |
Parcelas | 26 % | 100 x |
Blocos
Bloco 1
Tipo 1
Unidade | Andar | Preço |
---|---|---|
801 | 8 | Reservado |
1001 | 10 | R$ 1.917.783,00 |
1101 | 11 | R$ 1.928.774,00 |
1201 | 12 | R$ 1.939.764,00 |
1601 | 16 | Reservado |
1701 | 17 | R$ 1.994.715,00 |
1801 | 18 | R$ 2.005.705,00 |
1901 | 19 | R$ 2.016.695,00 |
2101 | 21 | R$ 2.038.676,00 |
2201 | 22 | R$ 2.049.509,00 |
2301 | 23 | R$ 2.060.656,00 |
2401 | 24 | Reservado |
Tipo 2
Unidade | Andar | Preço |
---|---|---|
802 | 8 | Reservado |
1002 | 10 | Reservado |
1102 | 11 | Reservado |
1802 | 18 | R$ 1.996.928,00 |
1902 | 19 | R$ 2.007.810,00 |
2002 | 20 | R$ 2.018.693,00 |
2102 | 21 | Reservado |
2202 | 22 | R$ 2.040.458,00 |
2302 | 23 | R$ 2.051.340,00 |
2402 | 24 | R$ 2.067.664,00 |
2502 | 25 | Reservado |
2602 | 26 | R$ 2.100.311,00 |
2702 | 27 | R$ 2.116.621,00 |
2802 | 28 | Reservado |
Mapa