

















































Empreendimento - Residencial Rio de Janeiro
Itapema
Venda
R$ 0~R$ 1,1 mi
226 460, jardim praia mar, Itapema - SC
Sobre
1-3 Banheiros0-2 Suítes1 Vaga65-107 m² Área construída1095 m² de Área comumEntrega planejada para: 12/2029
Características Gerais
Acesso para cadeirantesÁrea de manobraÁreas sociais mobiliadasBox de praiaClimatização nas áreas comunsCoworkingElevadorEscadasEspaço PETEsquadriasEstação de recarga veículos elétricosFachadaGaragensHall de entradaHall de banhistasInfraestrutura para câmeras / alarmeInterfoneLavabo na área socialMóveis sob medidaPele de vidroPiscina de concretoSom ambiente
Condições de pagamento
| Descrição | Porcentagem | Nro de Parcelas |
|---|---|---|
| Entrada | 10 % | 1 x |
| Reforços | 54 % | 9 x |
| Saldo | 36 % | 120 x |
Blocos
Torre única
Tipo 2
0 Quarto
3 Banheiros
2 Suites
1 Vaga
70m²
| Unidade | Andar | Preço |
|---|---|---|
| 402 | 4 | R$ 755.000,00 |
| 602 | 6 | Indisponível |
| 702 | 7 | Indisponível |
| 802 | 8 | R$ 816.000,00 |
| 902 | 9 | R$ 833.000,00 |
| 1002 | 10 | Indisponível |
| 1102 | 11 | R$ 843.000,00 |
| 1202 | 12 | Indisponível |
| 1302 | 13 | R$ 864.000,00 |
| 1402 | 14 | R$ 880.000,00 |
| 1502 | 15 | R$ 889.000,00 |
| 1602 | 16 | R$ 898.000,00 |
| 1702 | 17 | R$ 929.000,00 |
| 1802 | 18 | Indisponível |
Tipo 1
0 Quarto
3 Banheiros
2 Suites
1 Vaga
70m²
| Unidade | Andar | Preço |
|---|---|---|
| 401 | 4 | R$ 748.000,00 |
| 501 | 5 | R$ 760.000,00 |
| 502 | 5 | R$ 769.000,00 |
| 503 | 5 | R$ 706.000,00 |
| 601 | 6 | Indisponível |
| 701 | 7 | Indisponível |
| 801 | 8 | R$ 804.000,00 |
| 901 | 9 | R$ 819.000,00 |
| 1001 | 10 | R$ 826.000,00 |
| 1101 | 11 | R$ 834.000,00 |
| 1201 | 12 | Indisponível |
| 1301 | 13 | R$ 854.000,00 |
| 1401 | 14 | R$ 874.000,00 |
| 1501 | 15 | R$ 883.000,00 |
| 1601 | 16 | Indisponível |
| 1701 | 17 | R$ 927.000,00 |
| 1801 | 18 | Indisponível |
Tipo 4
0 Quarto
3 Banheiros
2 Suites
1 Vaga
65m²
| Unidade | Andar | Preço |
|---|---|---|
| 404 | 4 | R$ 700.000,00 |
| 504 | 5 | R$ 706.000,00 |
| 604 | 6 | R$ 713.000,00 |
| 704 | 7 | R$ 721.000,00 |
| 804 | 8 | Indisponível |
| 904 | 9 | Indisponível |
| 1004 | 10 | R$ 755.000,00 |
| 1104 | 11 | R$ 762.000,00 |
| 1204 | 12 | R$ 778.000,00 |
| 1304 | 13 | R$ 793.000,00 |
| 1404 | 14 | R$ 802.000,00 |
| 1504 | 15 | R$ 816.000,00 |
| 1604 | 16 | R$ 821.000,00 |
| 1704 | 17 | Indisponível |
| 1804 | 18 | R$ 842.000,00 |
Tipo 5
0 Quarto
3 Banheiros
2 Suites
1 Vaga
70m²
| Unidade | Andar | Preço |
|---|---|---|
| 405 | 4 | R$ 743.000,00 |
| 406 | 4 | R$ 731.000,00 |
| 505 | 5 | R$ 755.000,00 |
| 605 | 6 | R$ 775.000,00 |
| 705 | 7 | Indisponível |
| 805 | 8 | R$ 796.000,00 |
| 905 | 9 | R$ 810.000,00 |
| 1005 | 10 | R$ 823.000,00 |
| 1105 | 11 | R$ 832.000,00 |
| 1205 | 12 | R$ 840.000,00 |
| 1305 | 13 | R$ 849.000,00 |
| 1405 | 14 | R$ 869.000,00 |
| 1505 | 15 | Indisponível |
| 1605 | 16 | R$ 889.000,00 |
| 1705 | 17 | Indisponível |
| 1805 | 18 | R$ 934.000,00 |
Tipo 6
0 Quarto
3 Banheiros
2 Suites
1 Vaga
69m²
| Unidade | Andar | Preço |
|---|---|---|
| 506 | 5 | R$ 741.000,00 |
| 606+ | 6 | Indisponível |
| 706 | 7 | Indisponível |
| 806 | 8 | R$ 780.000,00 |
| 906 | 9 | R$ 794.000,00 |
| 1006 | 10 | R$ 805.000,00 |
| 1106 | 11 | R$ 816.000,00 |
| 1206 | 12 | R$ 833.000,00 |
| 1306 | 13 | Indisponível |
| 1406 | 14 | R$ 858.000,00 |
| 1506 | 15 | Indisponível |
| 1606 | 16 | R$ 875.000,00 |
| 1706 | 17 | R$ 899.000,00 |
| 1806 | 18 | Indisponível |
Tipo 3
0 Quarto
3 Banheiros
2 Suites
1 Vaga
65m²
| Unidade | Andar | Preço |
|---|---|---|
| 403 | 4 | Indisponível |
| 603 | 6 | R$ 713.000,00 |
| 703 | 7 | R$ 721.000,00 |
| 803 | 8 | Indisponível |
| 903 | 9 | Indisponível |
| 1003 | 10 | R$ 755.000,00 |
| 1103 | 11 | R$ 762.000,00 |
| 1203 | 12 | R$ 778.000,00 |
| 1303 | 13 | R$ 793.000,00 |
| 1403 | 14 | R$ 802.000,00 |
| 1503 | 15 | R$ 816.000,00 |
| 1603 | 16 | R$ 821.000,00 |
| 1703 | 17 | Indisponível |
| 1803 | 18 | R$ 842.000,00 |
Sala comercial 2
0 Quarto
1 Banheiro
0 Suite
1 Vaga
107m²
| Unidade | Andar | Preço |
|---|---|---|
| Sala 2 | - | R$ 1.050.000,00 |
Sala comercial 3
0 Quarto
1 Banheiro
0 Suite
1 Vaga
75m²
| Unidade | Andar | Preço |
|---|---|---|
| Sala 3 | - | R$ 790.000,00 |
Sala comercial 1
0 Quarto
1 Banheiro
0 Suite
1 Vaga
99m²
| Unidade | Andar | Preço |
|---|---|---|
| Sala 1 | - | R$ 950.000,00 |
Mapa