
















Empreendimento - Ilha de Sardenha
Porto Belo
Venda
R$ 1,1 mi~R$ 17 mi
492 Av. Hironildo Conceição, Baln. Perequê, Porto Belo - SC
Sobre
Características Gerais
Descrição
Com 33 pavimentos, serão 4 apartamentos por andar, 3 elevadores, 2 sociais e um de emergência. Térreo de salas comerciais e mais 6 andares de garagem, sendo que o lazer ficará no 7º pavimento. O condomínio contará com gerador de emergência para as áreas comuns e subestação de energia. Os apartamentos Tipo 1 e tipo 2 são os apartamentos de 3 Suítes, com a face Leste, de frente para o mar. O apartamento tipo 3 é a unidade de 2 suítes com a face voltada para o norte, e por último o apartamento tipo 4, sendo 1 suíte e mais 2 demi-suítes. Frente Leste (Mar) * Tipo 1 - 135 privativo* 3 Suítes 2 vagas * Tipo 2 - 130 privativo * 3 Suítes 2 vagas Frente Norte (Felipe Sestrem) * Tipo 3 - 83 privativo * 2 Suítes 2 Vagas * Tipo 4 - 114 privativo* 1 Suite + 2 Demi 2 vagas ÁREA DE LAZER - Salao de festas - Sala de jogos gourmet - Espaço Gourmet - Piscina adulta e infantil aquecida - Bar Molhado - Quiosque com churrasqueira - Academia - Playground - Espaço Kids - Sauna - Espaço pet CONDIÇÃO DE PAGAMENTO - Entrada 15% - Saldo em 100 vezes - Ref Semestral/ ou anual*
Condições de pagamento
| Descrição | Porcentagem | Nro de Parcelas |
|---|---|---|
| Entrada | 15 % | 1 x |
| Parcelas | 60 % | 100 x |
| Reforços Semestrais | 25 % | 16 x |
Blocos
Torre Única
Tipo 3
| Unidade | Andar | Preço |
|---|---|---|
| 1003 | - | R$ 1.105.396,00 |
| 1103 | - | R$ 1.133.811,00 |
| 1803 | - | R$ 1.332.726,00 |
| 1903 | - | R$ 1.361.142,00 |
| 2103 | - | R$ 1.417.974,00 |
| 2203 | - | R$ 1.446.391,00 |
| 2303 | - | R$ 1.474.809,00 |
| 2403 | - | R$ 1.503.224,00 |
| 2503 | - | R$ 1.531.641,00 |
| 2603 | - | R$ 1.560.057,00 |
| 2703 | - | R$ 1.588.473,00 |
| 2803 | - | R$ 1.616.889,00 |
| 2903 | - | R$ 1.645.306,00 |
| 3003 | - | R$ 1.673.723,00 |
| 3103 | - | R$ 1.702.139,00 |
| 3203 | - | R$ 1.730.555,00 |
| 3303 | - | R$ 1.758.972,00 |
Tipo 2
| Unidade | Andar | Preço |
|---|---|---|
| 1102 | - | R$ 1.486.174,00 |
| 1202 | - | R$ 1.514.591,00 |
| 1802 | - | R$ 1.685.089,00 |
| 1902 | - | R$ 1.713.505,00 |
| 2002 | - | R$ 1.741.922,00 |
| 2102 | - | R$ 1.770.338,00 |
| 2202 | - | R$ 1.798.754,00 |
| 2302 | - | R$ 1.827.170,00 |
| 2402 | - | R$ 1.855.587,00 |
| 2502 | - | R$ 1.884.003,00 |
| 2602 | - | R$ 1.912.420,00 |
| 2702 | - | R$ 1.940.836,00 |
| 2802 | - | R$ 1.969.253,00 |
| 2902 | - | R$ 1.997.668,00 |
| 3002 | - | R$ 2.026.085,00 |
| 3102 | - | R$ 2.054.501,00 |
| 3202 | - | R$ 2.082.918,00 |
| 3302 | - | R$ 2.111.334,00 |
Tipo 4
| Unidade | Andar | Preço |
|---|---|---|
| 904 | - | R$ 1.202.011,00 |
| 1104 | - | R$ 1.258.843,00 |
| 1704 | - | R$ 1.429.341,00 |
| 1804 | - | R$ 1.457.758,00 |
| 1904 | - | R$ 1.486.174,00 |
| 2204 | - | R$ 1.571.424,00 |
| 2304 | - | R$ 1.599.840,00 |
| 2404 | - | R$ 1.628.256,00 |
| 2504 | - | R$ 1.656.672,00 |
| 2604 | - | R$ 16.852.243,00 |
| 2704 | - | R$ 1.713.403,00 |
| 2804 | - | R$ 1.741.922,00 |
| 2904 | - | R$ 1.770.338,00 |
| 3004 | - | R$ 1.798.754,00 |
| 3104 | - | R$ 1.827.170,00 |
| 3204 | - | R$ 1.855.587,00 |
| 3304 | - | R$ 1.884.003,00 |
Tipo 1
| Unidade | Andar | Preço |
|---|---|---|
| 901 | - | R$ 1.486.174,00 |
| 1201 | - | R$ 1.571.424,00 |
| 1801 | - | R$ 1.741.922,00 |
| 1901 | - | R$ 1.770.338,00 |
| 2001 | - | R$ 1.798.754,00 |
| 2101 | - | R$ 1.827.170,00 |
| 2201 | - | R$ 1.855.587,00 |
| 2301 | - | R$ 1.884.003,00 |
| 2401 | - | R$ 1.912.420,00 |
| 2501 | - | R$ 1.940.836,00 |
| 2601 | - | R$ 1.969.253,00 |
| 2701 | - | R$ 1.997.668,00 |
| 2801 | - | R$ 2.026.085,00 |
| 2901 | - | R$ 2.054.501,00 |
| 3001 | - | R$ 2.082.918,00 |
| 3101 | - | R$ 2.111.334,00 |
| 3201 | - | R$ 2.139.751,00 |
| 3301 | - | R$ 2.168.167,00 |
Mapa