














Empreendimento - Lago di Como
Porto Belo
Venda
R$ 0~R$ 8 mi
0 Av. Sen. Atilio Fontana, Pereque, Porto Belo - SC
Sobre
Características Gerais
Descrição
O empreendimento residencial à beira-mar é um projeto inovador e moderno, projetado para proporcionar uma experiência de vida luxuosa e confortável em um ambiente deslumbrante. Combinando arquitetura contemporânea com uma vista deslumbrante do oceano, esse empreendimento se destaca como um símbolo de sofisticação e estilo de vida exclusivo. A fachada, com linhas em ângulo marcadas com iluminação, combinadas aos elementos vazados em concreto, mostram o lado mais urbano e evidenciam a altura da edificação. Já nas áreas comuns foram utilizados elementos mais naturais, como a madeira e a areia, e os tons verdes que trazem um ar mais agradável e acolhedor, remetendo à natureza e as vilas localizadas à margem do Lago. Com uma localização privilegiada, o Lago Di Como fica de frente ao mar, permitindo que os moradores desfrutem de uma conexão íntima com a natureza. O design elegante e minimalista do empreedimento cria uma estética moderna e clean, com janelas amplas que maximizam a entrada de luz natural e proporcionam vistas panorâmicas da praia em todos os apartamentos. Por ter um embasamento de garagens e lazer grande, todos os apartamentos proporcionaram uma vista belíssima para o mar. O acabamento dos apartamentos é de alta qualidade, com piso em porcelanato na sala, suites, cozinha e banheiros. Além disso, há infraestrutura para ar condicionado split, espera para aquecimento de água a gás e sacada gourmet com churrasqueira. Com uma área de lazer de 2.070 metros quadrados no 5º pavimento o Residencial Lago Di Como oferecerá: - Piscina adulta e infantil externa - Piscina aquecida interna - Academia - Sala de Jogos - Salão de festas - Solarium - Áreas Gourmet
Condições de pagamento
Descrição | Porcentagem | Nro de Parcelas |
---|---|---|
Entrada | 30 % | 1 x |
Reforço Anual | 13 % | 5 x |
Parcelas | 57 % | 72 x |
Blocos
Torre Unica
Tipo 4 - 7º ao 27º
Unidade | Andar | Preço |
---|---|---|
1004 | 10 | R$ 2.023.154,00 |
1104 | 11 | R$ 2.054.410,00 |
1204 | 12 | R$ 2.085.668,00 |
1304 | 13 | R$ 2.116.924,00 |
1404 | 14 | R$ 2.148.181,00 |
1604 | 16 | R$ 2.210.694,00 |
1704 | 17 | R$ 2.241.950,00 |
1804 | 18 | R$ 2.273.208,00 |
1904 | 19 | R$ 2.304.464,00 |
2304 | 23 | R$ 2.429.490,00 |
2404 | 24 | R$ 2.460.746,00 |
2504 | 25 | R$ 2.492.004,00 |
2604 | 26 | R$ 2.523.260,00 |
2704 | 27 | R$ 2.554.517,00 |
Tipo 3 - 7º ao 27º
Unidade | Andar | Preço |
---|---|---|
703 | 7 | R$ 3.961.064,00 |
1503 | 15 | R$ 4.370.241,00 |
1703 | 17 | R$ 4.472.536,00 |
1903 | 19 | R$ 4.574.830,00 |
2003 | 20 | R$ 4.625.978,00 |
2203 | 22 | R$ 4.728.272,00 |
2303 | 23 | R$ 4.779.419,00 |
2503 | 25 | R$ 4.881.713,00 |
2703 | 27 | R$ 4.984.008,00 |
Tipo 1 - 7º ao 27º
Unidade | Andar | Preço |
---|---|---|
701 | 7 | R$ 4.691.332,00 |
1201 | 12 | R$ 5.046.521,00 |
1301 | 13 | R$ 5.117.558,00 |
1301 | - | Indisponível |
1601 | 16 | R$ 5.330.672,00 |
1901 | 19 | R$ 5.543.785,00 |
2001 | 20 | R$ 5.614.823,00 |
2201 | 22 | R$ 5.756.898,00 |
2301 | 23 | R$ 5.827.936,00 |
2501 | 25 | R$ 5.970.011,00 |
Tipo 2 - 7º ao 27º
Unidade | Andar | Preço |
---|---|---|
702 | 7 | R$ 4.691.332,00 |
902 | 9 | R$ 4.833.407,00 |
1001 | 10 | R$ 4.904.445,00 |
1202 | 12 | R$ 5.046.521,00 |
1302 | 13 | R$ 5.117.558,00 |
1602 | 16 | R$ 5.330.672,00 |
1702 | 17 | R$ 5.401.709,00 |
1902 | 19 | R$ 5.543.785,00 |
2002 | 20 | R$ 5.614.823,00 |
2202 | 22 | R$ 5.756.898,00 |
2302 | 23 | R$ 5.827.936,00 |
2502 | 25 | R$ 5.970.011,00 |
2702 | 27 | R$ 6.112.087,00 |
Tipo 2 - 30º
Unidade | Andar | Preço |
---|---|---|
3002 | 30 | R$ 8.047.155,00 |
Tipo 1 - 28º e 29º
Unidade | Andar | Preço |
---|---|---|
2801 | 28 | R$ 6.183.125,00 |
Tipo 3 - 28º e 29º
Unidade | Andar | Preço |
---|---|---|
2803 | 28 | R$ 5.035.154,00 |
2903 | 29 | R$ 5.086.302,00 |
Tipo 1 - 30º
Unidade | Andar | Preço |
---|---|---|
1701 | 17 | R$ 5.401.709,00 |
3001 | 30 | R$ 6.001.268,00 |
Tipo 3 - 30º
Unidade | Andar | Preço |
---|---|---|
3003 | 30 | R$ 5.137.449,00 |
Tipo 2 - 28º e 29º
Unidade | Andar | Preço |
---|---|---|
2802 | 28 | R$ 6.183.125,00 |
2902 | 29 | R$ 6.254.162,00 |
Tipo 4 - 28º ao 29º
Unidade | Andar | Preço |
---|---|---|
2804 | 28 | R$ 2.585.773,00 |
Mapa