





















Empreendimento - Hause
Itapema
Venda
R$ 806 mil~R$ 904 mil
274 416, Morretes, Itapema - SC
Sobre
0-3 Quartos2 Banheiros1-2 Suítes1 Vaga69 m² Área construída1000 m² de Área comumEntrega planejada para: 06/2027Progresso: 10%
Características Gerais
AcademiaAcesso por BiometriaÁreas sociais mobiliadasBanheira de hidro-spaBox de praiaBrinquedotecaClimatização nas áreas comunsElevadorEspaço PETEspaço GourmetGeradorHall de banhistasHall de entradaInterfoneLava-pésMóveis sob medidaPiscina de concretoSala de JogosSalão de FestasPiscina Infantil
Condições de pagamento
| Descrição | Porcentagem | Nro de Parcelas |
|---|---|---|
| Entrada | 15 % | 1 x |
| Reforços | 45 % | 7 x |
| Parcelas | 40 % | 84 x |
Blocos
Torre Unica
Tipo 5
3 Quartos
2 Banheiros
1 Suite
1 Vaga
69m²
| Unidade | Andar | Preço |
|---|---|---|
| 1505 | 15 | R$ 805.803,00 |
| 1605 | 16 | R$ 820.956,00 |
| 1705 | 17 | R$ 836.109,00 |
| 1805 | 18 | R$ 851.261,00 |
| 1905 | 19 | R$ 866.414,00 |
| 2005 | 20 | R$ 881.566,00 |
Tipo 3
0 Quarto
2 Banheiros
2 Suites
1 Vaga
69m²
| Unidade | Andar | Preço |
|---|---|---|
| 1603 | 16 | R$ 843.685,00 |
| 1703 | 17 | R$ 858.837,00 |
| 1803 | 18 | R$ 873.990,00 |
| 1903 | 19 | R$ 889.143,00 |
| 2003 | 20 | R$ 904.295,00 |
Tipo 6
3 Quartos
2 Banheiros
1 Suite
1 Vaga
69m²
| Unidade | Andar | Preço |
|---|---|---|
| 1706 | 17 | R$ 836.109,00 |
| 1806 | 18 | R$ 851.261,00 |
| 1906 | 19 | R$ 866.414,00 |
Tipo 1
0 Quarto
2 Banheiros
2 Suites
1 Vaga
69m²
| Unidade | Andar | Preço |
|---|---|---|
| 1601 | 16 | R$ 850.000,00 |
Mapa