
















Empreendimento - Maison Boulevard
Itapema
Venda
R$ 571 mil~R$ 894 mil
432 rua 432, Morretes, Itapema - SC
Sobre
1-2 Quartos2 Banheiros1 Suíte1 Vaga60.1-62 m² Área construída500.4 m² de Área comumObras iniciam em: 07/2029Entrega planejada para: 07/2025
Descrição
Piscina adulto/raia Piscina infantil Prainha Fire Place Terraço descoberto Sala de jogos Salão de festas 01 e 02 Brinquedoteca Academia Playground Observação: Tipo 1, Tipo 2, Tipo 4 e Tipo 5: 2 quartos sendo 1 suíte e 1 demi Tipo 3: 1 suíte e 1 dormitório
Condições de pagamento
| Descrição | Porcentagem | Nro de Parcelas |
|---|---|---|
| Entrada | 10 % | - |
| Inicio da obra | 10 % | - |
| Saldo em cub/sc | - | 72 x |
| reforços (a combinar) | - | - |
Blocos
Bloco 1
Tipo 5
2 Quartos
2 Banheiros
1 Suite
1 Vaga
61.4m²
| Unidade | Andar | Preço |
|---|---|---|
| 405 | - | Reservado |
| 705 | - | R$ 670.340,00 |
| 1005 | - | R$ 711.480,00 |
| 1105 | - | R$ 726.000,00 |
| 1305 | - | R$ 753.830,00 |
| 1505 | - | R$ 845.790,00 |
Tipo 1
2 Quartos
2 Banheiros
1 Suite
1 Vaga
61.4m²
| Unidade | Andar | Preço |
|---|---|---|
| 301 | - | R$ 614.680,00 |
| 401 | - | Reservado |
| 1401 | - | R$ 767.140,00 |
Tipo 2
2 Quartos
2 Banheiros
1 Suite
1 Vaga
62m²
| Unidade | Andar | Preço |
|---|---|---|
| 102 | - | R$ 698.170,00 |
| 1302 | - | R$ 866.360,00 |
| 1402 | - | R$ 879.670,00 |
| 1502 | - | R$ 894.190,00 |
Tipo 3
1 Quarto
2 Banheiros
1 Suite
1 Vaga
60.1m²
| Unidade | Andar | Preço |
|---|---|---|
| 103 | - | R$ 698.170,00 |
| 303 | - | R$ 726.000,00 |
| 403 | - | R$ 739.310,00 |
| 1003 | - | R$ 822.800,00 |
| 1103 | - | R$ 838.530,00 |
| 1303 | - | R$ 866.360,00 |
| 1403 | - | R$ 879.670,00 |
| 1503 | - | R$ 884.190,00 |
Tipo 4
2 Quartos
2 Banheiros
1 Suite
1 Vaga
62m²
| Unidade | Andar | Preço |
|---|---|---|
| 104 | - | R$ 698.170,00 |
| 604 | - | Reservado |
| 1104 | - | R$ 838.530,00 |
| 1304 | - | R$ 866.360,00 |
| 1404 | - | R$ 879.670,00 |
| 1504 | - | Reservado |
Mapa