
















Empreendimento - Edir Russi Dellagnelo
Itapema
Venda
R$ 1,6 mi~R$ 2,5 mi
1 240, Meia Praia, Itapema - SC
Sobre
3-4 Quartos3-4 Banheiros3-4 Suítes2 Vagas176.6-222.1 m² Área construídaEntrega planejada para: 01/2029Progresso: 50%
Descrição
O Residencial Edir Russi Dellagnelo apresenta um conceito moderno, combinando elegância e praticidade para atender às suas necessidades diárias, tudo isso a uma curta distância da mais deslumbrante praia de Santa Catarina.
Condições de pagamento
| Descrição | Porcentagem | Nro de Parcelas |
|---|---|---|
| Entrada | 20 % | 1 x |
| Parcelas | 80 % | 100 x |
Blocos
Bloco 1
Tipo 2
3 Quartos
3 Banheiros
3 Suites
2 Vagas
176.6m²
| Unidade | Andar | Preço |
|---|---|---|
| 902 | 9 | R$ 1.632.505,00 |
| 1002 | 10 | R$ 1.643.505,00 |
| 1102 | 11 | R$ 1.651.778,00 |
| 1202 | 12 | R$ 1.662.808,00 |
| 1302 | 13 | R$ 1.673.838,00 |
| 1402 | 14 | R$ 1.682.111,00 |
| 1502 | 15 | R$ 1.701.414,00 |
| 1602 | 16 | R$ 1.723.475,00 |
| 1702 | 17 | R$ 1.742.777,00 |
| 1802 | 18 | R$ 1.762.080,00 |
| 1902 | 19 | R$ 1.784.141,00 |
| 2002 | 20 | R$ 1.811.716,00 |
| 2102 | 21 | R$ 1.842.050,00 |
| 2302 | 23 | R$ 1.982.585,00 |
| 2402 | 24 | R$ 2.043.351,00 |
Tipo 1
4 Quartos
4 Banheiros
4 Suites
2 Vagas
222.1m²
| Unidade | Andar | Preço |
|---|---|---|
| 801 | 8 | R$ 2.054.382,00 |
| 901 | 9 | R$ 2.062.654,00 |
| 1001 | 10 | R$ 2.073.685,00 |
| 1101 | 11 | R$ 2.081.957,00 |
| 1201 | 12 | R$ 2.164.684,00 |
| 1301 | 13 | R$ 2.172.957,00 |
| 1401 | 14 | R$ 2.183.987,00 |
| 1501 | 15 | R$ 2.203.290,00 |
| 1601 | 16 | R$ 2.222.593,00 |
| 1701 | 17 | R$ 2.244.653,00 |
| 1801 | 18 | R$ 2.263.956,00 |
| 1901 | 19 | R$ 2.283.259,00 |
| 2001 | 20 | R$ 2.313.592,00 |
| 2201 | 22 | R$ 2.374.259,00 |
| 2401 | 24 | R$ 2.473.531,00 |
Mapa