

















Empreendimento - Solare Residence
Porto Belo
Venda
R$ 1,3 mi~R$ 1,9 mi
699 Av. Dorvalino Voltolini, Pereque, Porto Belo - SC
Sobre
3 Quartos4 Banheiros3 Suítes2 Vagas114-125 m² Área construída500 m² de Área comumObras iniciam em: 07/2023Entrega planejada para: 03/2027Progresso: 10%
Características Gerais
AcademiaAcesso para cadeirantesAcesso por BiometriaAntena coletiva de tvÁreas sociais mobiliadasBicicletárioBox de praiaBrinquedotecaCisternaColeta seletiva de lixoElevadorEscadasEspaço GourmetGaragensGás centralGeradorHall de banhistasHall de entradaIluminação LedInterfoneInfraestrutura para câmeras / alarmeLava-pésLavabo na área socialPele de vidroPiscina de concretoRevestimento externoSala de JogosSala de PokerSalão de FestasTerraço
Condições de pagamento
| Descrição | Porcentagem | Nro de Parcelas |
|---|---|---|
| ENTRADA | 15 % | 1 x |
| Balões Anuais | 35 % | 6 x |
| Parcelas | 40 % | 72 x |
| Chaves | 10 % | 1 x |
Blocos
Torre Única
Tipo 1
3 Quartos
4 Banheiros
3 Suites
2 Vagas
124m²
| Unidade | Andar | Preço |
|---|---|---|
| 1701 | 17 | Vendido |
| 1801 | 18 | R$ 1.734.422,00 |
| 1901 | 19 | R$ 1.762.606,00 |
| 2001 | 20 | R$ 1.791.248,00 |
| 2301 | 23 | R$ 1.879.998,00 |
Tipo 2
3 Quartos
4 Banheiros
3 Suites
2 Vagas
114m²
| Unidade | Andar | Preço |
|---|---|---|
| 802 | 8 | R$ 1.345.422,00 |
| 1202 | 12 | R$ 1.435.029,00 |
| 1502 | 15 | R$ 1.506.130,00 |
| 1802 | 18 | R$ 1.580.753,00 |
| 1902 | 19 | R$ 1.606.441,00 |
| 2002 | 20 | R$ 1.632.545,00 |
| 2102 | 21 | R$ 1.659.074,00 |
| 2202 | 22 | R$ 1.686.034,00 |
| 2302 | 23 | R$ 1.713.432,00 |
Tipo 3
3 Quartos
4 Banheiros
3 Suites
2 Vagas
125m²
| Unidade | Andar | Preço |
|---|---|---|
| 1303 | 13 | R$ 1.496.727,00 |
| 1803 | 18 | R$ 1.622.353,00 |
| 1903 | 19 | R$ 1.648.716,00 |
| 2003 | 20 | R$ 1.675.508,00 |
| 2103 | 21 | R$ 1.702.735,00 |
| 2203 | 22 | R$ 1.730.404,00 |
| 2303 | 23 | R$ 1.758.523,00 |
| 2403 | 24 | R$ 1.787.099,00 |
Mapa