




















Empreendimento - Mallory Square
Porto Belo
Venda
R$ 741 mil~R$ 1,6 mi
1641 Av. Governador Celso Ramos, perequê, Porto Belo - SC
Sobre
0-3 Quartos2 Banheiros1-2 Suítes1 Vaga82-95 m² Área construída3500 m² de Área comumObras iniciam em: 11/2024Entrega planejada para: 04/2027
Características Gerais
Espaço PETPiscina de concreto
Condições de pagamento
| Descrição | Porcentagem | Nro de Parcelas |
|---|---|---|
| Entrada | 20 % | 1 x |
| Parcelas Antes da entrega | 20 % | 60 x |
| Corrigido pelo Cub/SC. Após entrega das chaves, correção IPCA + 0,5% ao mês. | - |
Blocos
Torre A
Tipo 1
2 Quartos
2 Banheiros
1 Suite
1 Vaga
93m²
| Unidade | Andar | Preço |
|---|---|---|
| 811 | - | R$ 1.019.100,00 |
| 901 | - | R$ 1.086.600,00 |
| 1801 | - | R$ 1.536.600,00 |
| 1901 | - | R$ 1.586.600,00 |
Tipo 2
2 Quartos
2 Banheiros
1 Suite
1 Vaga
93m²
| Unidade | Andar | Preço |
|---|---|---|
| 802 | - | Vendido |
| 902 | - | R$ 1.086.600,00 |
| 1002 | - | R$ 1.136.600,00 |
| 1202 | - | R$ 1.236.600,00 |
| 1302 | - | R$ 1.286.600,00 |
| 1802 | - | R$ 1.536.600,00 |
| 1902 | - | R$ 1.586.600,00 |
Tipo 3
0 Quarto
2 Banheiros
2 Suites
1 Vaga
85m²
| Unidade | Andar | Preço |
|---|---|---|
| 1803 | - | R$ 1.437.200,00 |
| 1903 | - | R$ 1.487.200,00 |
Tipo 5
0 Quarto
2 Banheiros
2 Suites
1 Vaga
82m²
| Unidade | Andar | Preço |
|---|---|---|
| 1205 | - | R$ 1.112.450,00 |
| 1305 | - | Vendido |
| 1505 | - | Vendido |
| 1705 | - | R$ 1.362.450,00 |
| 1805 | - | Vendido |
| 1905 | - | Vendido |
Tipo 7
0 Quarto
2 Banheiros
2 Suites
1 Vaga
88m²
| Unidade | Andar | Preço |
|---|---|---|
| 1307 | - | R$ 1.278.450,00 |
Tipo 4
0 Quarto
2 Banheiros
2 Suites
1 Vaga
82m²
| Unidade | Andar | Preço |
|---|---|---|
| 1004 | - | R$ 1.012.450,00 |
| 1204 | - | R$ 1.112.450,00 |
| 1304 | - | R$ 1.162.450,00 |
| 1504 | - | Vendido |
| 1904 | - | R$ 1.462.450,00 |
Tipo 6
0 Quarto
2 Banheiros
2 Suites
1 Vaga
90m²
| Unidade | Andar | Preço |
|---|---|---|
| 1906 | - | R$ 1.591.100,00 |
Tipo 9
0 Quarto
2 Banheiros
1 Suite
1 Vaga
88m²
| Unidade | Andar | Preço |
|---|---|---|
| 1409 | - | R$ 1.318.500,00 |
Torre B
Tipo 11
2 Quartos
2 Banheiros
2 Suites
1 Vaga
88m²
| Unidade | Andar | Preço |
|---|---|---|
| 1911 | - | R$ 740.500,00 |
| 2211 | - | R$ 949.100,00 |
Tipo 10
3 Quartos
2 Banheiros
1 Suite
1 Vaga
95m²
| Unidade | Andar | Preço |
|---|---|---|
| 910 | - | R$ 904.200,00 |
| 1110 | - | R$ 914.300,00 |
| 2110 | - | R$ 1.104.800,00 |
| 2210 | - | R$ 1.124.800,00 |
Tipo 8
3 Quartos
2 Banheiros
1 Suite
1 Vaga
95m²
| Unidade | Andar | Preço |
|---|---|---|
| 908 | - | R$ 952.600,00 |
| 1308 | - | R$ 976.800,00 |
| 1808 | - | R$ 1.007.050,00 |
| 2108 | - | R$ 1.024.200,00 |
| 2208 | - | R$ 1.130.200,00 |
Tipo 14
3 Quartos
2 Banheiros
1 Suite
1 Vaga
95m²
| Unidade | Andar | Preço |
|---|---|---|
| 914 | - | R$ 1.066.000,00 |
| 1114 | - | R$ 1.086.000,00 |
| 2014 | - | R$ 1.106.000,00 |
| 2114 | - | R$ 1.126.000,00 |
Tipo 12
3 Quartos
2 Banheiros
1 Suite
1 Vaga
95m²
| Unidade | Andar | Preço |
|---|---|---|
| 2112 | - | R$ 975.800,00 |
Tipo 13
2 Quartos
2 Banheiros
2 Suites
1 Vaga
89m²
| Unidade | Andar | Preço |
|---|---|---|
| 2213 | - | R$ 782.350,00 |
Mapa